ご利用料金
入居一時金 | 0円 |
---|
月額利用料 | ||
---|---|---|
家賃相当費 | 98,000円(非課税) | 合計 208,270円(税込) |
管理費 | 50,600円(税込) | |
食費 | 59,670円(税込) |
※おやつ、飲料代は食費に含まれます。
※治療食、特別食については、内容により追加料金が発生する場合があります。
公共料金等 | ●水道光熱費は、管理費に含まれます。 ●居室にテレビを設置する場合は、NHK受信料が実費負担(個人契約)となります。 ●居室に電話を設置する場合は、工事費、通話料等が実費負担(個人契約)となります。 |
---|---|
医療費 | ●在宅総合診療費の公的医療保険自己負担分が発生します。 ●薬を処方された場合は、居宅療養管理指導料の介護保険自己負担分が発生します。 ●医療行為を受けた場合は、公的医療保険自己負担分が発生します。 ●保険外の医療行為を受けた場合は、実費負担となります。 |
その他の費用 | ●訪問理美容等の個人的なサービスを受けた場合は、実費負担となります。 ●オムツ、パット等は実費負担となります(持ち込み可) ●その他嗜好品等の購入は実費負担となります。 |
体験入居 | 1泊3食 8,910円(税込) |
---|
※最長6泊7日までとなります。
ご入居者 受入基準
区分 | 項目 | 受入可否 |
---|---|---|
呼吸器系 | 在宅酸素ご使用者 | ○ |
消化器系 | 人工肛門 | ○ |
胃ろう栄養 | ○ | |
腎尿路系 | 留置カテーテル(バルーン)ご使用者 | ○ |
その他 | 末期癌 | ○ |
疼痛(ペインコントロール) | ○ |
上記内容以外につきましては、こちらをご覧ください。